「TOEFLのタイプ別スコア換算表です。」
PBT、CBT、iBTのスコアの換算表です。TOEFL iBT Score Comparison Tablesを参考に作成しています。
TOEFLタイプ別スコア換算表
PBT | CBT | iBT |
---|---|---|
310 | 0-30 | 0-8 |
310-343 | 33-60 | 9-18 |
347-393 | 63-90 | 19-29 |
397-433 | 93-120 | 30-40 |
437-473 | 123-150 | 41-52 |
477-510 | 153-180 | 53-64 |
513-547 | 183-210 | 65-78 |
550-587 | 213-240 | 79-95 |
590-637 | 243-270 | 96-110 |
640-677 | 273-300 | 111-120 |
この表は、TOEFL iBT Score Comparison Tablesのデータを参考に作成しています。